IGマーケッツ証券のお取引ルールが変わりました!
平成21年8月3日公布の法令改正により、外国為替証拠金取引(FX)を含む通貨関連デリバティブ取引において、本年(平成23年)8月1日より、個人のお客様と弊社IGマーケッツ証券株式会社とのお取引について、取引額の4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金の預託を受けずに取引を行うことが禁止となります。
これに伴い、弊社では下記の通り、証拠金率の変更を行いました。なお、変更に伴って維持証拠金額が増額となり、ポジションの強制ロスカットが行われている場合がございます。
参照:金融先物取引業協会 FX取引の規制が変わりました

上記に伴い重要事項説明書の改訂を致しました。
詳細は、こちらをご覧ください。
証拠金率変更銘柄一覧
外国為替証拠金取引
| 通貨ペア | 証拠金率 | 変更後の 証拠金率 |
通貨ペア | 証拠金率 | 変更後の 証拠金率 |
通貨ペア | 証拠金率 | 変更後の 証拠金率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 2% | 4% | EUR/SEK | 2% | 4% | NOK/SEK | 2% | 4% |
| AUD/CHF | 2% | 4% | EUR/SGD | 2% | 4% | NZD/CHF | 2% | 4% |
| AUD/EUR | 2% | 4% | EUR/TRY | 3% | 4% | NZD/EUR | 2% | 4% |
| AUD/GBP | 2% | 4% | EUR/USD | 2% | 4% | NZD/GBP | 2% | 4% |
| AUD/JPY | 2% | 4% | EUR/ZAR | 5% | 5% | NZD/JPY | 2% | 4% |
| AUD/NZD | 2% | 4% | GBP/AUD | 2% | 4% | NZD/USD | 2% | 4% |
| AUD/SGD | 2% | 4% | GBP/CAD | 2% | 4% | SGD/JPY | 2% | 4% |
| AUD/USD | 2% | 4% | GBP/CHF | 2% | 4% | USD/CAD | 2% | 4% |
| CAD/CHF | 2% | 4% | GBP/CZK | 3% | 4% | USD/CHF | 2% | 4% |
| CAD/JPY | 2% | 4% | GBP/DKK | 2% | 4% | USD/CZK | 3% | 4% |
| CHF/JPY | 2% | 4% | GBP/EUR | 2% | 4% | USD/DKK | 2% | 4% |
| EUR/AUD | 2% | 4% | GBP/HUF | 7% | 7% | USD/HKD | 2% | 4% |
| EUR/CAD | 2% | 4% | GBP/JPY | 2% | 4% | USD/HUF | 7% | 7% |
| EUR/CHF | 2% | 4% | GBP/MXN | 7% | 7% | USD/JPY | 2% | 4% |
| EUR/CZK | 3% | 4% | GBP/NOK | 2% | 4% | USD/MXN | 7% | 7% |
| EUR/DKK | 2% | 4% | GBP/NZD | 2% | 4% | USD/NOK | 2% | 4% |
| EUR/GBP | 2% | 4% | GBP/PLN | 3% | 4% | USD/PLN | 3% | 4% |
| EUR/JPY | 2% | 4% | GBP/SEK | 2% | 4% | USD/SEK | 2% | 4% |
| EUR/HUF | 7% | 7% | GBP/SGD | 2% | 4% | USD/SGD | 2% | 4% |
| EUR/MXN | 7% | 7% | GBP/TRY | 3% | 4% | USD/TRY | 3% | 4% |
| EUR/NOK | 2% | 4% | GBP/USD | 2% | 4% | USD/ZAR | 2% | 4% |
| EUR/NZD | 2% | 4% | GBP/ZAR | 2% | 4% | ZAR/JPY | 2% | 4% |
| EUR/PLN | 3% | 4% | HKD/JPY | 2% | 4% |
その他の通貨関連デリバティブ取引
| 銘柄名 | 証拠金率 | 変更後の証拠金率 |
|---|---|---|
| ドルインデックス指数 | 2% | 4% |
※なお、法人口座については、USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPY、NZD/JPY、EUR/USDの6通貨ペアのみ証拠金率1%(レバレッジ100倍)、その他の銘柄・通貨ペアについては個人口座と同様の証拠金率(レバレッジ)となります。




金融商品取引苦情