IGグループの財務開示情報についてご紹介します。
IGグループの通年業績報告および四半期業績報告速報は、こちらからご覧いただけます。
2010-2011財務開示情報
IGグループ株価
英ポンド:134円 単位:百万円 |
||
| 2010年5月 | 2011年5月 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | 40,040 | 42,969 |
| 一般管理販売費 | 19,055 | 21,761 |
| 営業利益 | 20,984 | 21,208 |
| 経常利益 | 21,141 | 21,860 |
| 特別損失 | 2,230 | 20,915※ |
| 法人税等 | 5,211 | 4,337 |
| 当期純利益 | 13,611 | △3,392 |
※規制環境の変化を踏まえ、グループで保有する当社株式の全額を償却(約192億円)、及び英国スポーツビジネスの売却に伴う営業権償却を実施したものでキャッシュフローへの影響はありません。
英ポンド:134円 単位:百万円 |
|||||||
| 2010年5月 | 2011年5月 | 増減 | 負債の部 | 2010年5月 | 2011年5月 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現預金 | 17,179 | 16,701 | △479 | 取引未払金 | 13,746 | 17,252 | 3,506 |
| 取引未収入金 | 28,610 | 37,324 | 8,714 | 未払税金 | 5,212 | 4,970 | △242 |
| 流動資産計 | 45,789 | 54,025 | 8,235 | 流動負債計 | 19,143 | 22,414 | 3,271 |
| 土地建物・機械備品 | 1,292 | 2,248 | 956 | 固定負債 | 1,781 | 272 | △1,509 |
| 無形固定資産 | 35,584 | 15,718 | △19,866 | 負債合計 | 20,924 | 22,686 | 1,762 |
| 繰延税金資産 | 1,913 | 1,511 | △402 | 資本金 | 2 | 2 | 0 |
| 固定資産計 | 38,789 | 19,477 | △19,312 | 資本準備金 | 27,660 | 27,660 | 0 |
| その他準備金 | 10,694 | 10,752 | 58 | ||||
| 未処分利益 | 24,870 | 12,374 | △12,497 | ||||
| 少数株主持分 | 426 | 27 | △399 | ||||
| 株主資本合計 | 63,654 | 50,816 | △12,838 | ||||
| 資産合計 | 84,578 | 73,502 | △11,076 | 負債株主資本合計 | 84,578 | 73,502 | △11,076 |




金融商品取引苦情