株式CFDに「ミクシィ」や「グリー」など、新銘柄が登場しました!
いつもFXオンラインジャパンをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度弊社では、株式CFDにおいて以下15銘柄を追加いたしました。
東証マザーズに上場の(株)サイバーエージェント、SNSで国内最大手の(株)ミクシィ、グリー(株)などが新たに取引可能となりました。
| 証券コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2121 | (株)ミクシィ |
| 2670 | (株)エービーシー・マート |
| 3107 | ダイワボウホールディングス(株) |
| 3109 | シキボウ(株) |
| 3632 | グリー(株) |
| 4321 | ケネディクス(株) |
| 4751 | (株)サイバーエージェント |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) |
| 4813 | (株)ACCESS |
| 5480 | 日本冶金工業(株) |
| 5563 | 日本電工(株) |
| 6310 | 井関農機(株) |
| 8840 | (株)大京 |
| 8951 | 日本ビルファンド投資法人 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 |
詳しくは株式CFDをご覧ください。
今後ともより一層のサービス充実に取り組んで参りますので、引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

